医療保険を利用する場合
Medical Insurance
基本利用料
精神訪問看護基本療養費(I)
訪問回数 | 医療料金(10割) | ご利用者負担額 | |||||
基本療養費I | 管理療養費 | 基本療養費I +管理療養費 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
週3日まで | 30分以上 | 5,550円 | 7,670円※1 | 13,220円 | 1,322円 | 2,644円 | 3,966円 |
30分未満 | 4,250円 | 7,670円※1 | 11,920円 | 1,192円 | 2,384円 | 3,576円 | |
週の4日目以降 | 30分以上 | 6,550円 | 2,500円※2 | 9,050円 | 905円 | 1,810円 | 2,715円 |
30分未満 | 5,100円 | 2,500円※2 | 7,600円 | 760円 | 1,520円 | 2,280円 |
※管理療養費は月初日の訪問に※1を算定、2回目以降は※2を算定します。
精神訪問看護基本療養費(III)
訪問回数 | 医療料金(10割) | ご利用者負担額 | |||||
基本療養費I | 管理療養費 | 基本療養費I +管理療養費 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
週3日まで (同一日に2名) | 30分以上 | 5,550円 | 7,670円※1 | 13,220円 | 1,322円 | 2,644円 | 3,966円 |
30分未満 | 4,250円 | 7,670円※1 | 11,920円 | 1,192円 | 2,384円 | 3,576円 | |
週の4日目以降 (同一日に2名) | 30分以上 | 6,550円 | 2,500円※2 | 9,050円 | 905円 | 1,810円 | 2,715円 |
30分未満 | 5,100円 | 2,500円※2 | 7,600円 | 760円 | 1,520円 | 2,280円 | |
週3日まで (同一日に3名以上) | 30分以上 | 2,780円 | 7,670円※1 | 10,450円 | 1,045円 | 2,090円 | 3,135円 |
30分未満 | 2,130円 | 7,670円※1 | 9,800円 | 980円 | 1,960円 | 2,940円 | |
週の4日目以降 (同一日に3名以上) | 30分以上 | 3,280円 | 2,500円※2 | 5,780円 | 578円 | 1,156円 | 1,734円 |
30分未満 | 2,250円 | 2,500円※2 | 4,750円 | 475円 | 950円 | 1,425円 |
※管理療養費は月初日の訪問に※1を算定、2回目以降は※2を算定します。
精神訪問看護基本療養費(IV)
訪問回数 | 医療料金(10割) | ご利用者負担額 | ||||
基本療養費I | 管理療養費 | 基本療養費I +管理療養費 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
1回につき(入院中の外泊時に訪問) | 8,500円 | ― | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
該当時に加算される利用料
加算項目 | 医療料金(10割) | ご利用者負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
訪問看護情報提供療養費I | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
早朝・夜間加算(6:00~8:00、18:00~22:00) | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | |
深夜加算(22:00~6:00) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |
イ 複数名訪問看護加算 (看護師または作業療法士) (1日1回) | 同一建物内1人 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
同一建物内2人 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
同一建物内3人以上 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |
退院時支援指導加算(退院日の訪問) | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
※各種保険、公費医療制度が適用されます。
自立支援医療(精神通院医療)をお持ちの方
【神戸市の場合】
- 自己負担1回(400~600円)
- 月額上限額(800~1,200円)
- 生活保護世帯は自己負担なし
【明石市の場合】
- 原則1割負担(世帯の所得等により月額負担の上限あり)